| Motor | Luchtgekoeld, 4-takt, eencilinder, 49cc |
|---|---|
| Vermogen | 2,5 kW bij 7500 tpm |
| Brandstofsysteem | Elektronische brandstofinjectie (EFI) |
| Transmissie | CVT automatisch |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Snelheid | 25 / 45 km/u |
| Wielbasis | 1185 mm |
| Afmetingen | 1725 x 670 x 1075 mm |
| Leeggewicht | 85 kg |
| Wielen | 10 inch voor en achter |
| Voorrem | Schijf |
| Achterrem | Trommel |
| Benzinetank | 5 liter (bereik tot 200 km) |
| Voorvering | Dubbele schokdemper |
| Achtervering | Enkele schokdemper |
Tomos GS 03
€ 1.499,00
Incl. BTW · excl. verwijderingsbijdrage (€ 200)Compact en krachtig. Lichtgewicht 49cc Euro 5 scooter (85 kg) met brede 90/90 banden, LED-verlichting, digitaal display en USB-poort. Bereik tot 200 km.
Klik om een aanvraag te starten. Onder voorbehoud van goedkeuring. JKP 10%. Geld lenen kost geld.
Extra informatie
| Kleur | |
|---|---|
| Snelheid | 25 km/u – A klasse, 45 km/u – B klasse |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 50cc |
city check onderhoud klein
| Merk | Prijs |
|---|---|
| Neco / Tomos / GTS/SYM | €85 |
| Kymco | €89 |
| Vespa | €95 |
Road Trip Ready groot onderhoud
| Merk | Prijs |
|---|---|
| Neco / Tomos / GTS | €130 |
| SYM / Kymco | €149 |
| Vespa | €159 |
Full Throttle Service onderhoud xl
| Merk | Prijs |
|---|---|
| Neco / Tomos / GTS | €189 |
| SYM / Kymco | €199 |
| Vespa | €225 |
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| city check Klein onderhoud | €130 |
| Road Trip Ready groot onderhoud | €210 |
| Full Throttle Service onderhoud xl | €279 |
Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van onderdelen en staat van het voertuig.
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| city check onderhoud klein | €195 |
| Road Trip Ready groot onderhoud | €449 |
| Full Throttle Service onderhoud xl | €650 |
XL: geen vaste prijs; varieert per model en klepafstelling,Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van onderdelen en staat van het voertuig.
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| city check Klein onderhoud | €80 |
| Full Throttle Service onderhoud xl | €125 |
Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van onderdelen en staat van het voertuig.
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| city check onderhoud klein | €90 |
| Road Trip Ready groot onderhoud | €140 |
| Full Throttle Service onderhoud xl | €189 |
,Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van onderdelen en staat van het voertuig.
Algemene kosten
| Dienst | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|
| Scooter ophalen / pechhulp | €35 - €200 | Afhankelijk van de locatie |
| Neem een scooter mee | €35 - €200 | Afhankelijk van de locatie |
| onderzoekskosten | €50 - €90 / Free | Deze kosten vervallen in geval van reparatie |
| Schaderapport / expertise | €75 | Deze kosten vervallen in geval van reparatie |
Reparatietarieven
| Dienst | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|
| Band vervangen | €90 - €130 | Inclusief montage, afhankelijk van de bandenmaat |
| Voorwielagers | v.a. €70 | Marktprijs België vanaf €70 |
| Vervang de uitlaat | v.a. €140 | Afhankelijk van het type uitlaat |
| Kleppen afstellen | v.a. €45 | Arbeid + aanpassing |
| Vervang de contactschakelaar | v.a. €140 | Inclusief installatie |
| Remblokken vervangen | v.a. €45 | Afhankelijk van het merk/remtype |
| Vervang de rollen | v.a. €50 | Kleine onderhoudsrollen |
| Vervang de batterij | v.a. €40 | Afhankelijk van het batterijtype |
| Reinig de carburateur | v.a. €50 | Reiniging en afstelling |
| V-snaar vervangen | v.a. €50 | Inclusief installatie |
| Vervang de sproeier | €30 - €45 | Afhankelijk van het type straalmotor |
| opvoeren | verschillend | Op aanvraag |
| Revisie | €350 - €2000 | Alleen voor scooters, niet voor Vespa's of motorfietsen |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.